További információk
| Változat | S/14", M/16", M |
|---|---|
| Szín | Šedá, šedá |
| Magasságtól | 163 |
| Magasságig | 173 |
| Súly | 20 |
| Kerékméret | 29 |
| Extra | Bosch Performance Line / Intube battery 400Wh / Purion |
| Pedál | XLC by VP |
| Markolat | Velo Lock-on |
| Kormány | XLC Alloy 6061 DB, Width: 720mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
| Kormányszár | Alloy, 0°, Ø: 31.8mm, L: 45mm |
| Nyereg | DDK |
| Nyeregszár | XLC Alloy, Ø: 31.6mm, L: 350mm |
| Külsőgumi | WTB Ranger Comp 2.3×27,5'' (S) 29'' (M & L) / WTB Ranger Comp 2.3×27,5'' (S) 29'' (M & L) |
| Felni | Schürmann Yak25 622 * 25 Disc Rim 32H with Silver Eyelets / Schürmann Yak25 622 * 25 Disc Rim 32H with Silver Eyelets |
| Hátsó agy | DA210, 4 sealed bearings, boost 12×148, 32H 6 bolts |
| Első agy | DA210, 15×100, 32H 6 bolts |
| Agy | DA210, 15×100, 32H 6 bolts / DA210, 4 sealed bearings, boost 12×148, 32H 6 bolts |
| Féktárcsa | Tektro HD-M275 |
| Hajtómű | Lapierre Overvolt 170mm, 34T narrow wide |
| Lánc | KMC e9 Sport Silver -black 9s |
| Kazetta | Shimano HG200 11-36T 9s |
| Rendezés | Shimano Alivio SLM3100 9s |
| Első rugóút | 100 |
| Villa | SR Suntour XCM 32 DS 15×100 27,5'' (S) 29'' (M & L) 100mm travel |
| Anyag | Hliník |
| Év | 2023 |






