További információk
| Kormányszár hossz | |
|---|---|
| Első felni | WTB ST i25 |
| Hátsó felni | WTB ST i25 |
| Kormány szélesség | 420, 440, 460, 480, 500 |
| Szín | Červená |
| Váltófül | FRHG0065 |
| Magasságtól | 145, 155, 165, 175, 185 |
| Magasságig | 160, 170, 180, 190, 200 |
| Súly | 10.74 |
| Kerékméret | 28 |
| Pedál | FPD NW-91K |
| Markolat | Fizik Tempo Bondcrush |
| Kormány | Gravel Bar RA120A 420 mm (XS) 440 mm (S) 460 mm (M) 480 mm (L) 500 mm (XL) |
| Kormányszár | Ghost Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | Selle Royal SRX |
| Nyeregszár | GND 51 27.2 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Ravager Exo TR 40-622 |
| Első külső | Maxxis Ravager Exo TR 40-622 |
| Agy | Shimano HB-R7070 12×100 mm / Shimano FH-R7070 12×142 mm |
| Fékkar | Shimano GRX ST-RX600 |
| Féktárcsa | Shimano GRX BR-RX400 160 mm Disc / Shimano SM-RT70 160 mm |
| Hajtómű | Shimano GRX FC-RX810 40T |
| Lánc | Shimano CN-HG701-11 |
| Kazetta | Shimano XT CS-M8000 11-42 |
| Sebességek száma | 1×11 |
| Év | 2025 |








