További információk
| Nyeregszár rugóút | 125 |
|---|---|
| Kormány szélesség | 780 |
| Kormányszár hossz | 50 |
| Kijelző | |
| Magasságtól | 162 |
| Magasságig | 174 |
| Akkumulátor | Bosch Power Tube 750 Wh |
| Szín | Šedá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Súly | 27.5 |
| Kerékméret | 27.5 |
| Extra | Bosch Performance Line CX Race Edition / Bosch Power Tube 750 Wh / Bosch Kiox 300 |
| Pedál | VPE-527 |
| Markolat | Race Face Half Nelson |
| Kormány | Race Face Aeffect R Dia. 35 mm 780/20 |
| Kormányszár | Race Face Aeffect R Dia. 35 mm |
| Nyereg | Fizik Terra Aidon |
| Nyeregszár | Ghost Alpha 1 34.9 mm 125 (S) 150 (M) 170 (L/XL) |
| Hátsó külső | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.6 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Első külső | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ 2.5 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Kerékszett | DT Swiss H1900 Spline 30 mm 15×110 mm / DT Swiss H1900 Spline 30 mm 12×148 mm |
| Fékkar | Formula Cura |
| Féktárcsa | Formula Cura 4 203 mm Disc / Formula 203 mm |
| Hajtómű | e*thirteen e*spec Plus 34T |
| Lánc | Shimano SLX CN-M7100 |
| Év | 2024 |
| Gyártó |





