További információk
| Magasságtól | |
|---|---|
| Nyeregszár rugóút | 168 |
| Kormány szélesség | 700, 720, 740, 760 |
| Kormányszár hossz | 45 |
| Magasságig | 166, 174, 182, 190, 196 |
| Szín | Modrá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Súly | 11.84 |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | ESI Grip Racer´s Edge |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | Selle Italia SLR Boost |
| Nyeregszár | Eightpins mechanical 34.9 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Recon Race Exo 2.35 |
| Első külső | Maxxis Recon Race Exo 2.35 |
| Kerékszett | Ghost Carbon Wheelset 26 mm 15×110 mm / Ghost Carbon Wheelset 26 mm 12×148 mm |
| Fékkar | Shimano BL-M9100 |
| Féktárcsa | Shimano XTR BR-M9100 180 mm Disc / Shimano XT RT-MT800 180 mm |
| Középcsapágy | PF92 / DUB |
| Hajtómű | Race Face Next SL 32T |
| Lánc | Shimano XTR CN-M9100 |
| Kazetta | Shimano XTR CS-M9100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano XTR SL-M9100 |
| Év | 2025 |
