További információk
| Kormány szélesség | |
|---|---|
| Első felni | WTB ST i30 |
| Hátsó felni | WTB ST i30 |
| Nyeregszár rugóút | 170 |
| Kormányszár hossz | 45 |
| Magasságtól | 178 |
| Magasságig | 190 |
| Szín | Černá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/25 (M-XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Ghost Alpha 1 34.9 mm 125 (S) 150 (M) 170 (L/XL) |
| Hátsó külső | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Első külső | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Agy | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm / Shimano FH-MT410-B 12×148 mm |
| Fékkar | Shimano BL-MT501 |
| Féktárcsa | Shimano BR-MT520 203 mm Disc / Shimano SM-RT64 203 mm |
| Középcsapágy | BSA 73 |
| Hajtómű | Shimano SLX FC-M7100 32T |
| Lánc | Shimano Deore CN-M6100 |
| Kazetta | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Év | 2023 |





