További információk
| Változat | S, M, L, XL |
|---|---|
| Évjárat | 2023 |
| Első felni | WTB ST i30 |
| Hátsó felni | WTB ST i30 |
| Nyeregszár rugóút | 150, 170 |
| Kormány szélesség | |
| Kormányszár hossz | 45 |
| Magasságtól | 170, 178, 186 |
| Magasságig | 182, 190, 196 |
| Szín | Černá, černá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/25 (M-XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Ghost Alpha 1 34.9 mm 125 (S) 150 (M) 170 (L/XL) |
| Hátsó külső | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Első külső | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Agy | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm / Shimano FH-MT400-B 12×148 mm |
| Fékkar | SRAM G2 RSC |
| Féktárcsa | SRAM G2 RSC 200 mm / SRAM Centerline 200 mm |
| Középcsapágy | BSA 73 |
| Hajtómű | SRAM GX Eagle 32T |
| Lánc | SRAM GX Eagle |
| Kazetta | SRAM PG-1230 11-50 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Év | 2023 |
