További információk
| Magasságig | |
|---|---|
| Kormány szélesség | 760, 800 |
| Kormányszár hossz | 40 |
| Magasságtól | 162, 170, 178, 186 |
| Szín | Šedá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Súly | 16 |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 800/27 (M-XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Eightpins hydraulic 34.9 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Dissector 3C MaxxGrip Double Down 2.4 |
| Első külső | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra Exo+ 2.6 |
| Fékkar | Formula Cura |
| Féktárcsa | Formula Cura 4 203 mm Disc / Formula 203 mm |
| Hajtómű | Shimano FC-MT512 32T |
| Lánc | Shimano Deore CN-M6100 |
| Kazetta | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano SLX SL-M7100 |
| Hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Kormánycsapágy | Acros Blocklock 135° AZX-582 |
| Hásó rugóút | 140 |
| Év | 2025 |








