További információk
| Kerékméret | |
|---|---|
| Magasságtól | 180 |
| Magasságig | 188 |
| Szín | stříbrná |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/15 (M-L) 780/40 (XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Eightpins hydraulic 34.9 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 |
| Első külső | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 |
| Kerékszett | Syntace V30 15×110 mm / Syntace V30 12×148 mm |
| Fékkar | Formula Cura |
| Féktárcsa | Formula Cura 4 203 mm Disc / Formula 203 mm |
| Középcsapágy | Shimano BB-MT800 |
| Hajtómű | Shimano XT FC-M8100 32T |
| Lánc | Shimano XT CN-M8100 |
| Kazetta | Shimano XT CS-M8100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano XT SL-M8100 |
| Hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Kormánycsapágy | Acros AZX-203 |
| Hásó rugóút | 150 |
| Rugóstag | Formula MOD 150 mm |
| Első rugóút | 160 |
| Év | 2022 |








