További információk
| Kormányszár hossz | |
|---|---|
| Első felni | WTB ST i30 |
| Hátsó felni | WTB ST i30 |
| Kormány szélesség | 760, 780 |
| Magasságtól | 162, 178, 186 |
| Magasságig | 174, 190, 196 |
| Szín | Černá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Kerékméret | 27.5, 29 |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/25 (M-XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Eightpins hydraulic 34.9 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Double Down 2.4 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Első külső | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ 2.5 (S 27,5"; M-XL 29") |
| Agy | DT Swiss 370 Classic 15×110 mm / DT Swiss 370 Classic 12×148 mm |
| Fékkar | Shimano BL-M6100 |
| Féktárcsa | Shimano Deore BR-M6120 203 mm Disc / Shimano SM-RT66 203 mm |
| Középcsapágy | BSA 73 |
| Hajtómű | Shimano SLX FC-M7100 32T |
| Lánc | Shimano XT CN-M8100 |
| Kazetta | Shimano XT CS-M8100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano XT SL-M8100 |
| Év | 2023 |
