További információk
| Kerékméret | |
|---|---|
| Magasságtól | 180 |
| Magasságig | 188 |
| Szín | Šedá |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Syntace Vector 7075 high20 780 mm |
| Kormányszár | Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Eightpins hydraulic 34.9 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Double Down 2.4 |
| Első külső | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ 2.5 |
| Kerékszett | Syntace V30 15×110 mm / Syntace V30 12×148 mm |
| Fékkar | Formula Cura |
| Féktárcsa | Formula Cura 4 203 mm Disc / Formula 203 mm |
| Középcsapágy | Race Face BSA 68/73 |
| Hajtómű | Race Face Aeffect R 32T |
| Lánc | Shimano Deore CN-M6100 |
| Kazetta | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano XT SL-M8100 |
| Hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Kormánycsapágy | Acros AZX-203 |
| Hásó rugóút | 160 |
| Rugóstag | Fox DHX2 Performance Elite 160 mm |
| Első rugóút | 170 |
| Év | 2022 |





