További információk
| Kerékméret | |
|---|---|
| Magasságtól | 172, 180, 188 |
| Magasságig | 180, 188, 196 |
| Szín | Modrá |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/15 (M-L) 780/40 (XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Limotec Alpha 1 34.9 mm 125 (S) 150 (M) 170 (L/XL) |
| Hátsó külső | Maxxis Aggressor Exo 2.3 |
| Első külső | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 2.3 |
| Felni | WTB ST i25 / WTB ST i25 |
| Agy | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm / Shimano FH-MT510-B 12×148 mm |
| Fékkar | Shimano BL-MT501 |
| Féktárcsa | Shimano BR-MT500 180 mm Disc / Shimano SM-RT54 180 mm |
| Középcsapágy | Shimano BB-MT800 |
| Hajtómű | Shimano Deore FC-M6100 32T |
| Lánc | Shimano SLX CN-M7100 |
| Kazetta | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano SLX SL-M7100 |
| Hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Kormánycsapágy | Acros AZX-203 |
| Hásó rugóút | 140 |
| Rugóstag | SR Suntour Edge LOR8 140 mm |
| Év | 2023 |






