További információk
| Kormányszár hossz | |
|---|---|
| Első felni | WTB ST Light i30 |
| Hátsó felni | WTB ST Light i30 |
| Kormány szélesség | 760, 800 |
| Magasságtól | 162, 170, 178, 186 |
| Magasságig | 174, 182, 190, 196 |
| Szín | Černá |
| Váltófül | SRAM UDH |
| Súly | 15.4 |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | WTB Wafel |
| Kormány | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 800/27 (M-XL) |
| Kormányszár | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | WTB Volt |
| Nyeregszár | Eightpins hydraulic 34.9 mm |
| Hátsó külső | Maxxis Dissector 3C MaxxGrip Double Down 2.4 |
| Első külső | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ 2.5 |
| Agy | DT Swiss 370 Classic 15×110 mm / DT Swiss 370 Classic 12×148 mm |
| Fékkar | Formula Cura |
| Féktárcsa | Formula Cura 4 203 mm Disc / Formula 203 mm |
| Hajtómű | Shimano FC-MT512 32T |
| Lánc | Shimano Deore CN-M6100 |
| Kazetta | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano SLX SL-M7100 |
| Év | 2025 |



