További információk
| Változat | XS, S, M, L | 
|---|---|
| Magasságtól | 140, 150, 168, 176 | 
| Magasságig | 150, 170, 178, 186 | 
| Súly | 23 | 
| Extra | Bosch Performance line "25kph" / Powertube 500Wh / Bosch LED remote | 
| Markolat | XLC Ergonomic grips | 
| Kormány | Lapierre Alloy 6061DB, Width: 680mm, Rise: 15mm, Backsweep : 25°, Ø: 31.8mm | 
| Kormányszár | Lapierre, 17°, Ø: 31.8mm, Length : 90mm | 
| Nyereg | Selle Royal Vivo Ergo Sport men | 
| Nyeregszár | XLC Suspension post, Ø: 31.6mm, Suspension : 40mm, Longueur : 305mm (S), 350mm(S/M/L) | 
| Hátsó agy | Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost 12×148, 32H, Center Lock | 
| Első agy | Lapierre DA210, 2 Sealed Bearing , non-boost 15×100, 32H, Center Lock | 
| Kerékszett | Fastace hubs / Schürmann Yak 25 rims / Fastace hubs / Schürmann Yak 25 rims | 
| Féktárcsa | Shimano MT200 2 Pistons | 
| Hajtómű | Lapierre Overvolt ISIS 170mm | 
| Lánc | KMC e10 Sport Silver-black 10s | 
| Kazetta | Shimano Deore M4100 11-46T 10s | 
| Sebességek száma | 1×10 | 
| Rendezés | Shimano Deore M4100 with optical gear display, 10s | 
| Hátsó váltó | Shimano Deore M5120, 10s Shadow + | 
| Kormánycsapágy | Feimin-H868PX, Black Finish, 1.1/8" | 
| Első rugóút | 80 | 
| Villa | SR Suntour XCM 32 DS 15×100 15AH2 27,5" 80mm travel | 
| Váz | Overvolt Explorer Integrated Bosch Smart System Alloy | 
| Akkukapacitás | 500 | 
| Motor | Bosch | 
| Év | 2024 | 
 
				
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								