További információk
| Változat | M |
|---|---|
| Szín | černá |
| Magasságtól | 160 |
| Magasságig | 172 |
| Súly | 24.22 |
| Kerékméret | 28 |
| Extra | BOSCH BES2 / External battery 400Wh / Purion |
| Pedál | VP VPE-461 |
| Markolat | XLC Ergonomic grips |
| Kormány | Lapierre Steel, Width: 620mm, Rise: 75mm, Backsweep : 50°, Ø: 25.4mm |
| Kormányszár | Lapierre, 35°, Ø: 25.4mm, Length : 150mm |
| Nyereg | Selle Royal Wave |
| Nyeregszár | Lapierre Aluminium 6061 Ø: 31.6mm, Longueur : 300mm, Offset : 5mm |
| Külsőgumi | Schwalbe Impac BigPac 47-559 (S), 47-622 (M/L) (Front & Rear) / Schwalbe Impac BigPac 47-559 (S), 47-622 (M/L) (Front & Rear) |
| Felni | Ryde ZAC421 32H, 559x21C (S), 622x21C (M/L) / Ryde ZAC421 32H, 559x21C (S), 622x21C (M/L) |
| Hátsó agy | Shimano TX5058B, 9mm QR, 32H Centor Lock |
| Első agy | Shimano TX505B, 9mm QR, 32H Centor Lock |
| Agy | Shimano TX505B, 9mm QR, 32H Center Lock |
| Féktárcsa | Shimano MT200 |
| Hajtómű | LAPIERRE OVERVOLT BNI, 170mm + 38T Narrow Wide |
| Lánc | KMC X8 8s |
| Kazetta | Shimano Altus CS-HG31 11-34T 8s |
| Rendezés | Shimano SL-M315 avec indicateur de vitesse, 8s |
| Első rugóút | 63 |
| Villa | SR SUNTOUR NEX-E25 63mm de débattement |
| Anyag | Hliník |
| Év | 2023 |





