További információk
| Változat | XL, S, M, L |
|---|---|
| Magasságtól | 184, 150, 168, 176 |
| Magasságig | 196, 170, 178, 186 |
| Súly | 22 |
| Extra | Bosch Performance line CX "25kph" / Powertube 750Wh / Mini Remote BRC3300/Bosch Kiox 300 |
| Markolat | Lapierre grips anodized, S/M: small diameter, L/XL: large diameter |
| Kormány | Race Face SixC carbon, Width: 785mm, Rise: 19mm, Ø: 31.8mm |
| Kormányszár | Lapierre alloy CNC, Ø: 31.8mm, L: 40mm (S/M), 45mm (L/XL) |
| Nyereg | Fizik Terra Aidon X3 145mm |
| Nyeregszár | JD dropper "Rad travel adjust", Ø: 31.6mm, travel: 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL) + MMX Remote |
| Kerékszett | E-DEEMAX S 30 29" / E-DEEMAX S 35 27,5" XD driver |
| Féktárcsa | SRAM Code RSC 4 pistons |
| Hajtómű | E13 E-spec+ Race Carbon 160mm (S/M) / 165mm (L/XL) + SRAM Eagle steel ring 34T |
| Lánc | SRAM XX1 Black Eagle Powerlock 12s |
| Kazetta | SRAM XG1275 Eagle 10-52T 12s |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | SRAM X01 Single click Eagle 12s |
| Hátsó váltó | SRAM X01 Eagle, 12s |
| Kormánycsapágy | FSA NO.55R/57E, Anodized black 1-1/8"-1.5" |
| Rugóstag | Fox Float X Factory 230x60mm 2-position lever |
| Első rugóút | 170 |
| Villa | Fox Float 38 Factory 29'' 15×110, 170mm travel, 44mm offset / 3-position lever |
| Anyag | Hliník |
| Akkukapacitás | 750 |
| Motor | Bosch |
| Évjárat | 2024 |
| Év | 2024 |



