További információk
| Változat | S, M, L |
|---|---|
| Magasságtól | 155, 163, 170 |
| Magasságig | 165, 173, 180 |
| Súly | 24.3 |
| Extra | Bosch Performance line CX "25kph" / Powertube 625Wh / Bosch LED remote |
| Markolat | Lapierre grips, S/M/L: small diameter |
| Kormány | Lapierre Alloy 6061 DB, Width: 740mm, Rise: 30mm, Ø: 31.8mm |
| Kormányszár | Alloy, 0°, Ø: 31.8mm, L: 40mm (S/M), 50mm (L) |
| Nyereg | Selle Royal Vivo Women |
| Nyeregszár | Alloy, Ø: 34,9mm, L: 400mm |
| Hátsó agy | Shimano MT400, 12×148, 32H, Centerlock |
| Első agy | Shimano MT400, 15×110, 32H Centerlock |
| Kerékszett | Shimano MT400 hubs / LP DB-X40 rims / Shimano MT400 hubs / LP DB-X40 rims |
| Féktárcsa | Shimano MT400 hydraulic brakes |
| Hajtómű | Samox EC40-F13-ISIS 155mm (S), 160mm (M/L) |
| Lánc | KMC e10 Sport Silver -black 10s |
| Kazetta | Shimano CS-M4100 11-46T 10s |
| Sebességek száma | 1×10 |
| Rendezés | Shimano Deore M4100 10s |
| Hátsó váltó | Shimano Deore RD-M5120, 10s Shadow + |
| Kormánycsapágy | Top: Cane creek viscoset / Bottom: Acros Block lock |
| Első rugóút | 120 |
| Villa | SR Suntour XCR 34 COIL LO-R DS 15×110 27,5" 120mm travel |
| Váz | Overvolt Bosch Supreme 5 alloy MIX |
| Akkukapacitás | 625 |
| Motor | Bosch |
| Év | 2024 |


