További információk
| Magasságtól | 130 |
|---|---|
| Magasságig | 155 |
| Súly | 12.1 |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | Velo VLG311-4A |
| Kormány | Lapierre MtB alloy 6061, Width: 620, Backsweep: 9°, Ø: 31.8mm |
| Kormányszár | MTB alloy AS-M05, 0°, E: 45mm |
| Nyereg | Lapierre VL-5061 |
| Nyeregszár | SP-342, Ø: 27.2mm, L: 300mm |
| Hátsó agy | KT A12R threaded |
| Első agy | KT A15F |
| Kerékszett | KT Hubs / Shining alloy rims / KT Hubs / Shining alloy rims |
| Féktárcsa | Alhonga V-Brake HJ-721 ADX |
| Hajtómű | Shimano FCTY301 42-34-24 150mm |
| Lánc | YBN S50 1/2"x3/32" 7s |
| Kazetta | Shimano TZ5007428 14-28T 7s |
| Sebességek száma | 3×7 |
| Rendezés | Shimano STEF500 3x7s |
| Első váltó | Shimano Tourney FD-TY300 |
| Hátsó váltó | Shimano RD-TY300D, 7s |
| Kormánycsapágy | Ahead type, steel |
| Első rugóút | 50 |
| Anyag | Hliník |
| Váz | Prorace Girl 24" Supreme 4 alloy V-Brake |
| Évjárat | 2025 |
| Év | 2025 |





