További információk
| Változat | S, M, L, XL |
|---|---|
| Magasságtól | 150, 168, 176, 184 |
| Magasságig | 170, 178, 186, 196 |
| Szín | Modrá |
| Súly | 10,8 |
| Pedál | XLC by VP VPE-527 |
| Kormány | RACE FACE NEXT SL, Width: 740mm, Rise: 10mm, Ø: 35mm |
| Kormányszár | RACE FACE TURBINE R, 0°, Ø: 35mm, L: 60mm (S,M), 70mm (L,XL) |
| Nyereg | Fizik Argo Vento X 140mm |
| Nyeregszár | Lapierre Carbon, Ø: 31.6mm, L: 400mm, 0mm offset |
| Hátsó külső | Maxxis REKON RACE EXO TR 29*2,35 120TPI – 3C MaxxTerra |
| Első külső | Maxxis REKON RACE EXO TR 29*2,35 120TPI – 3C MaxxTerra |
| Kerékszett | Lapierre XC 29" Carbon / Lapierre XC 29" Carbon |
| Féktárcsa | SRAM Level Silver Stealth 2P 180/160 |
| Középcsapágy | SRAM DUB PF 92 MTB Wide |
| Hajtómű | SRAM X1C Eagle Boost DUB 34T 170mm (S) , 175mm (M, L, XL) |
| Lánc | SRAM XX1 Eagle Rainbow 12s |
| Kazetta | SRAM XG 1295 10-52T 12s |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Hátsó váltó | SRAM XX1 Eagle, 12s |
| Kormánycsapágy | FSA Integrated 1.5ZS IS-2 /42/ACB hidden set |
| Hásó rugóút | 100 |
| Rugóstag | Rockshox SID Luxe Ultimate Remote Out 210*50mm |
| Villa | Rockshox SID SL Ultimate 3-pos Race Day remote 100mm |
| Anyag | Karbon |
| Váz | XR full Carbon 100mm travel 29'', pressfit, boost, metric, Thru axle |
| Év | 2025 |





