További információk
| Változat | M, L |
|---|---|
| Magasságtól | 170, 178 |
| Magasságig | 180, 188 |
| Szín | Bílá |
| Kerékméret | 29 |
| Pedál | NW-91K |
| Markolat | LAPIERRE Grips ''FIT'', (Size Small on S,M / Size Large on L,XL) |
| Kormány | LAPIERRE 6061DB 31.8 BAR BORE 760MM, 15MM RISE (S,M) 780MM, 30MM RIZE (L,XL) |
| Kormányszár | LAPIERRE FULL CNC ALLOY 0° 40MM (S) 45MM (M) 50MM (L/XL) |
| Nyereg | Lapierre Crmo by Velo |
| Nyeregszár | LAPIERRE DROPPER by JD 80(S), 100(M), 130 (L, XL) |
| Agy | SHIMANO MT400, BOOST 15×110, CENTERLOCK, 32H / SHIMANO MT400, BOOST 12×148, CENTERLOCK, 32H |
| Féktárcsa | SHIMANO MT401 / SHIMANO SM-RT30 180MM |
| Középcsapágy | SHIMANO BBMT800 Pressfit |
| Hajtómű | SHIMANO FCM-510 12spd 170mm/32T (S,M,L), 175mm/32T (XL) |
| Lánc | SHIMANO Deore 12spd (CN-M6100) |
| Kazetta | Shimano Deore 12spd 10-51T (CSM6100) |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Shimano Deore M6100 12s |
| Hátsó váltó | SHIMANO DEORE 12Spd RD-M6100 |
| Kormánycsapágy | FSA Orbit Zero stack |
| Hásó rugóút | 140 |
| Rugóstag | LAPIERRE AF2 AIR TRUNNION METRIC REBOUND & LOCKOUT (205*57,5) |
| Villa | ROCKSHOX 35 GOLD RL BOOST 150MM (27.5), 140MM (29) |
| Anyag | Hliník |
| Váz | ZESTY AM SUPREME 5 150mm (29) travel PRESSFIT, BOOST, METRIC, THRU AXLE |
| Év | 2022 |





