További információk
| Változat | S, M, L, XL |
|---|---|
| Magasságtól | 150, 168, 176, 184 |
| Magasságig | 170, 178, 186, 196 |
| Szín | Modrá |
| Középtengely | Sram DUB MTB Wide, Press Fit 92 |
| Kerékméret | 29'' |
| Pedál | VP VPE-527 |
| Markolat | Lapierre Grips |
| Kormány | Raceface Six C Carbon 785mm |
| Kormányszár | Lapierre Alloy, A-head, 0˚ |
| Nyereg | Prologo Scratch |
| Nyeregszár | Sram Reverb AXS, teleskopická, 31.6mm, 125mm, hliník, Sram Reverb AXS, teleskopická, 31.6mm, 150mm, hliník, Sram Reverb AXS, teleskopická, 31.6mm, 170mm, hliník, Lapierre Dropper, teleskopická, 31.6mm, 120mm, hliník |
| Külsőgumi | Maxxis Assegai 3C, 63-622 / Maxxis Dissector 3C, 63-622 |
| Kerékszett | Lapierre AM Carbon |
| Fékkar | Sram Level Silver, hliník |
| Féktárcsa | Sram Level Silver, hliník, 200mm / Sram Level Silver, hliník, 180mm |
| Hajtómű | Sram X0 T-Type DUB Power Meter, karbon |
| Lánc | Sram X0 T-Type 12s |
| Kazetta | Sram XS-1275 Eagle, 10-52 teeth |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | Sram AXS POD |
| Hátsó váltó | Sram X0 T-Type AXS 12s, 12-speed |
| Kormánycsapágy | Acros Integrated ZS56/ZS56 Block lock |
| Rugóstag | RockShox Super Deluxe Ultimate, vzduch |
| Első rugóút | 150 |
| Villa | RockShox Lyric Ultimate, vzduch, Travel: 150mm, karbonový sloupek 1 1/4"- 1 1/2" zeslabený, 15 x 110mm pevná osa Boost |
| Év | 2025 |
