További információk
| Változat | S, L, XL |
|---|---|
| Magasságig | 170, 186, 196 |
| Magasságtól | 150, 176, 184 |
| Súly | 15.7 |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | Lapierre "Fit" grips, S/M: small size, L/XL: large size |
| Kormány | Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm bar bore |
| Kormányszár | Lapierre Full CNC, 0°, L: 45mm (S/M), 50mm (L), 55mm (XL) |
| Nyereg | Selle Royal Vivo |
| Nyeregszár | Lapierre dropper by JD, travel: 80mm (S), 100mm (M), 130mm (L/XL) |
| Külsőgumi | Maxxis, front: Ardent 29×2.40, EXO, TR / rear: Forekaster 29×2.35, EXO, TR / Maxxis, front: Ardent 29×2.40, EXO, TR / rear: Forekaster 29×2.35, EXO, TR |
| Felni | Rodi Ryot 29'' (25mm wide) tubeless ready, 32H / Rodi Ryot 29'' (25mm wide) tubeless ready, 32H |
| Hátsó agy | Lapierre by Fastace DR813, 4 sealed bearings, boost 12×148, 32H |
| Első agy | Lapierre by Fastace DF813, boost 15×110, 32H |
| Féktárcsa | Shimano Deore 4100 – 420 4 pistons front |
| Hajtómű | SRAM NX Eagle boost 148 Dub 12s 32T 165mm (S) / 170mm (M/L) / 175mm (XL) |
| Lánc | Sram SX Eagle 12s |
| Kazetta | SRAM PG1210 11-50T 12s |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Rendezés | SRAM SX Eagle 12s |
| Hátsó váltó | SRAM GX Lunar Eagle, 12s |
| Hásó rugóút | 120 |
| Rugóstag | Lapierre AF2 Air Trunnion metric Rebound & Lockout (165x45mm) |
| Villa | RockShox 35 Gold RL boost 130mm (29") W: remote LO |
| Anyag | Hliník |
| Váz | Zesty TR Supreme 5 alloy 120mm travel (29''), pressfit, boost, metric, thru axle |
| Év | 2024 |
