További információk
| Súly | chameleon |
|---|---|
| Szín | 157 |
| Év | 166 |
| Magasságtól | 157 |
| Magasságig | 166 |
| Kormány | LOOK LS2 Alloy (XS –S 40 / M–L 42 / XL 44) |
| Kormányszár | LOOK LS3 Alloy (XS 80 / S 90 / M 100–L 110 / XL 120) |
| Nyereg | LOOK by S MARCO Short Fit Dynamic Open Fit |
| Nyeregszár | LOOK LS3 Alloy 27.2 mm 350 mm |
| Külső gumi | HUTCHINSON FUSION 5 Tubeless Ready 700 X 30 |
| Kerékszett | FULCRUM RACING 900 DB |
| Féktárcsa | CAMPAGNOLO CHORUS ErgoPower, rotors AFS 160/140 mm |
| Középcsapágy | BB T 47 85.5 |
| Hajtómű | CAMPAGNOLO CHORUS Carbon (XS-S 170/M-L 172,5 /XL 175) |
| Lánc | CAMPAGNOLO CHORUS 12 |
| Kazetta | CAMPAGNOLO CHORUS 12 Speed 11 x 34 |
| Rendezés | 2×12 |
| Első váltó | CAMPAGNOLO CHORUS ErgoPower 12 |
| Hátsó váltó | CAMPAGNOLO CHORUS |
| Villa | CAMPAGNOLO CHORUS |
| Anyag | LOOK 765 Optimum Carbon Disc |
| Váz | Karbon |
| Évjárat | LOOK 765 Optimum Carbon Disc |







