További információk
| Méret | |
|---|---|
| Szín | |
| Váz | Orbea Denna, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12xP1, internal cable routing. |
| Villa | Orbea Denna OMR ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Kormánycsapágy | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Hátsó váltó | Sram Red XPLR AXS 13s |
| Váltókar | Sram Red AXS |
| Fék | Sram Red AXS |
| Kazetta | Sram XG-1290 10-46t 13-Speed |
| Lánc | Sram Red |
| Kormányszár | OC Road Performance RP10, -8º |
| Kormány | Easton EC90 AX Carbon, flare 16º, Di2 internal routing |
| Nyeregcső | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Nyereg | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Kerékszett | Oquo Road Control RC25TEAM, carbon Mini Hook rim, Zipp ZR1 hub, 25mm internal width, Sapim CX-Sprint spokes, 700C |
| Első tengely | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Hátsó tengely | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Gumi | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Akkumulátor | Orbea Internal 420Wh |
| Motor | Shimano EP801 |
| Töltő | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Távirányító | EN600-L |
| Kormányvég dugó | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Évjárat | 2025 |
