További információk
| Méret | |
|---|---|
| Szín | |
| Váz | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box |
| Villa | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Kormánycsapágy | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Hátsó váltó | Sram Rival XPLR eTAP AXS |
| Váltókar | Sram Rival eTap AXS |
| Hajtómű | Sram Rival 1 Dub Wide 40t |
| Fék | Sram Rival eTap AXS |
| Kazetta | Sram XG-1251 XPLR 10-44t 12-Speed |
| Lánc | Sram Rival 12-Speed |
| Kormányszár | OC Road Performance RP22, -5º |
| Kormány | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Nyeregcső | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Nyereg | Prologo Akero AGX black rails size 155mm |
| Kerékszett | Oquo Road Control RC25PRO, alloy rim, Zipp ZR1 hub, 25mm internal width, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C |
| Első tengely | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |
| Hátsó tengely | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded |
| Gumi | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Sárvédő | N/A |
| Kormányvég dugó | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Évjárat | 2025 |


