További információk
| Méret | |
|---|---|
| Szín | |
| Váz | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135×9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
| Villa | Speed 400mm Alloy Flat mount |
| Kormánycsapágy | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
| Hátsó váltó | Shimano Claris RD-R2000-GS |
| Váltókar | Shimano Claris SL-R2000 |
| Hajtómű | Orbea, Alloy, 42t |
| Fék | Shimano TX805 Mechanical Disc |
| Kazetta | Shimano HG50 11-34t 8-Speed |
| Lánc | KMC X8 |
| Kormányszár | Alloy, 7º |
| Kormány | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
| Nyeregcső | SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Nyereg | Fortune QF-3094 |
| Kerékszett | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
| Kitámasztó | N/A |
| Évjárat | 2025 |


