További információk
| Kormány szélesség | |
|---|---|
| Első felni | Rodi Excalibur XC19 |
| Hátsó felni | Rodi Excalibur XC19 |
| Nyeregszár hossz | 400 |
| Kormányszár hossz | 75 |
| Magasságtól | 155, 165, 175, 185 |
| Magasságig | 170, 180, 190, 200 |
| Csomagtartó | Carrier |
| Szín | Černá |
| Váltófül | FRHG0004 |
| Súly | 16.95 |
| Kerékméret | 28 |
| Pedál | FPD NW-499 |
| Markolat | Velo VLG-1752D2 |
| Kormány | GHOST Dia. 31.8 mm 680 mm |
| Kormányszár | Ghost Dia. 31.8 mm |
| Nyereg | Justek 3050 HRN |
| Nyeregszár | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Hátsó külső | Schwalbe Energizer Activ Plus 37-622 |
| Első külső | Schwalbe Energizer Activ Plus 37-622 |
| Agy | Shimano DH-3D37-QR Hyb Dynamo / Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| Fékkar | Shimano BL-MT200 |
| Féktárcsa | Shimano BR-MT200 160 mm Disc / Shimano SM-RT10 160 mm |
| Középcsapágy | BSA 68 |
| Hajtómű | Shimano FC-T4010 48-36-26 |
| Év | 2024 |
