További információk
| Változat | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Magasságtól | 142, 150, 168, 176, 184 |
| Magasságig | 152, 170, 178, 186, 196 |
| Szín | Oranžová |
| Pedál | XLC by VP VPE-527 |
| Markolat | Lapierre grips anodized, S/M: small diameter, L/XL: large diameter |
| Kormány | Renthal Fatbar, Width: 800mm, Rise: 30mm, Ø: 35mm |
| Kormányszár | Renthal Apex, Ø: 35mm, L: 33mm (XS,S), 40mm (M,L,XL) |
| Nyereg | WTB Volt 142mm |
| Nyeregszár | TranzX RAD+ dropper, Ø: 31.6mm, travel 125mm (XS,S), 150mm (M), 170mm (L), 200mm (XL) |
| Hátsó külső | SCHWALBE MAGIC MARY Evo, Super Trail 62-622/ SCHWALBE BIG BETTY Evo, Super Trail 65-584 |
| Első külső | SCHWALBE MAGIC MARY Evo, Super Trail 62-622/ SCHWALBE BIG BETTY Evo, Super Trail 65-584 |
| Kerékszett | DT Swiss EXC1501 Spline / DT Swiss EXC1501 Spline |
| Féktárcsa | SRAM Code Silver Stealth 4P 220/200 |
| Középcsapágy | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Hajtómű | SRAM X1 Carbon Eagle DUB 32T 165mm (XS,S,M), 170mm (L,XL) |
| Lánc | SRAM XO1 Eagle 12s |
| Kazetta | SRAM XG 1275 10-52T 12s |
| Sebességek száma | 1×12 |
| Hátsó váltó | SRAM XO1 Eagle, 12s |
| Kormánycsapágy | Acros Integrated ZS56/ZS56 Block lock |
| Hásó rugóút | 180 |
| Rugóstag | Rockshox RS Vivid Air Ultimate RC2T 205*65mm |
| Villa | Rockshox ZEB Ultimate Charger 3 RC2 180mm |
| Anyag | Karbon |
| Váz | Spicy Full Carbon 180mm travel (29''), pressfit, boost, metric, Thru axle |
| Év | 2024 |





