További információk
| Méret | |
|---|---|
| Szín | |
| Váz | Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible |
| Villa | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| Kormánycsapágy | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Hátsó váltó | Sram Force AXS 12s |
| Első váltó | Sram Force eTAP AXS |
| Váltókar | Sram Force AXS |
| Hajtómű | Sram Force Dub 35x48t |
| Fék | Sram Force AXS |
| Kazetta | Sram XG-1270 10-33t 12-Speed |
| Lánc | Sram Force 12-Speed |
| Kormányszár | Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6º |
| Kormány | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80mm, Drop 125 |
| Nyeregcső | OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| Nyereg | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| Kerékszett | Oquo Road Performance RP45TEAM, carbon Mini Hook rim, 45mm profile, Zipp ZR1 hub, 21mm internal width, Sapim CX-Sprint spokes, 700C |
| Első tengely | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Hátsó tengely | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Gumi | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Kormányvég dugó | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Évjárat | 2025 |


