Leírás
Jobb együtt. A KICKR CORE egy valósághű, pontos és csendes Zwift élményt kínál. Vásároljon egy KICKR CORE-t egy 1 éves Zwift tagsággal az indoor kerékpározáshoz szórakoztató módon és komoly fitness eredmények eléréséhez.
| LEÍRÁS | |
|---|---|
| Összefoglaló | A legjobb ár-érték arányú görgője a Wahoonak. Csendes működése és pontossága 10 pontos. |
| TECHNIKAI ADATOK | |
| MÁRKA | WAHOO |
| BRAND | USA |
| Gyártási ország | Vietnam |
| Modellév | 2019 |
| Használatához regisztráció szükséges (felhő alapú) | ✓ |
| Súlya | 18,14 kg |
| Méret (Szél. x Mag. x Vastags.) | 50,8 x 58,4 x 48,26 cm |
| Jótállás (fogyasztóknak) | 2 év |
| Jótállás (jogi személy / cégre) | 2 év |
| Edzéscél / Edzésmotiváció (legjobb=XXXXX) | |
| Teljesítményfokozás | XXXX |
| Egészségmegőrzés | XXXX |
| Testsúlykontroll | XXXX |
| Lelki feltöltődés / kikapcsolódás | XXXX |
| Technikai jellemzők | |
| Megjelenés dátuma | 2019 |
| Szoftver frissítési lehetőség | ✓ |
| OKOSTELEFON FUNKCIÓK | |
| APP neve | Wahoo, Zwift, FulGas, TrainerRoad, Rouvy, RGT Cycling, Peri, Kinomap, Erg, VeloReality, PerfProVideo, BKoolPadal |
| iOS rendszer (iPhone) | iOS 12.0 vagy újabb |
| SZÁMÍTÓGÉPES KAPCSOLAT | |
| Használt program neve | Wahoo, Zwift, FulGas, TrainerRoad, Rouvy, RGT Cycling, Peri, Kinomap, Erg, VeloReality, PerfProVideo, BKoolPadal |
| KERÉKPÁROS wattmérő | |
| Pillanatnyi wattszám | ✓ |
| KERÉKPÁROS okosgörgő funkciók (BIKE) | |
| Meghajtás | direkt |
| Teljesítmény | 1800W |
| ERG használat (vezérelt teljesítmény tartás) | ✓ |
| Pontosság | <2% |
| Kimenő adatok | sebesség / pedálfordulat / wattszám |
| Kerékpáros súlya maximuma | 113 kg |
| Shimano kazetta kompatibilis | 8/9/10/11 sebesség |
| Shimano 12 sebesség (Microspline) | WAHOO XDR/XD KAZETTA TEST szükséges |
| Sram kazetta kompatibilis | 8/9/10/11 sebesség |
| Sram 12 sebesség/XDR | SRAM XDR/XD KAZETTA TEST szükséges |
| CAMPAGNOLO kazetta kompatibilis | CAMPAGNOLO KAZETTA TEST szükséges |
| Kazetta a csomag része | – |
| Gyorszár használható (130/135mm QR) | ✓ |
| 142 x 12 mm tengely | ✓ |
| 148 x 12 mm tengely | ✓ |
| Zajszint (220W, 80RPM) | 58 dB |
| Egyidejű Bluetooth kapcsolat | 3 |
| Tréner vezérlés (ANT+ FE-C protokol) | ✓ |
| Ledkerék (virtuális) tömege | 115 kg |
| Emelkedő/ lejtő szimuláció erőátvitelben | 16% / nincs |
| Kickr Climb kapcsolható (emelő / lejtő automata állítás) | ✓ |
| Kickr Headwind kapcsolható (szélgép) | pulzus vagy sebességalapon is |






